₽0.00
Описание
В соответствии с ГОСТ 19034-82 предназначена для защиты и дополнительной изоляции токоведущих элементов различных электротехнических устройств, работающих при напряжении до 1000 В постоянного и переменного тока частотой до 50 Гц.
Трубки ТВ-50 изготавливаются из поливинилхлоридного пластиката марки ИТ-105. Применяются в статическом состоянии при температуре от -50 °С до +70 °С.
Трубки выпускаются размерами, указанными в таблице:
| Внутренний диаметр, мм | Толщина стенки, мм | ||||
| Номин. | Пред. откл. | I исполнение | II исполнение | ||
| Номин. | Пред. откл. | Номин. | Пред. откл. | ||
| 0,50 | ±0,10 | 0,30 | ±0,10 | — | — |
| 0,75 | ±0,10 | 0,30 | ±0,10 | — | — |
| 1,00 | ±0,20 | 0,40 | ±0,10 | — | — |
| 1,50 | ±0,25 | 0,40 | ±0,10 | — | — |
| 1,75 | ±0,25 | 0,40 | ±0,10 | — | — |
| 2,00 | ±0,25 | 0,40 | ±0,10 | 1,00 | ±0,20 |
| 2,50 | ±0,25 | 0,40 | ±0,10 | — | — |
| 3,00 | ±0,25 | 0,40 | ±0,10 | 1,00 | ±0,20 |
| 3,50 | ±0,25 | 0,40 | ±0,10 | — | — |
| 4,00 | ±0,25 | 0,60 | ±0,10 | 1,20 | ±0,20 |
| 4,50 | ±0,25 | 0,60 | ±0,10 | 1,20 | ±0,20 |
| 5,00 | ±0,25 | 0,60 | ±0,10 | 1,20 | ±0,20 |
| 6,00 | ±0,30 | 0,60 | ±0,10 | — | — |
| 7,00 | ±0,50 | 0,60 | ±0,10 | — | — |
| 8,00 | ±0,50 | 0,60 | ±0,10 | — | — |
| 9,00 | ±0,50 | 0,60 | ±0,10 | — | — |
| 10,00 | ±0,50 | 0,70 | ±0,10 | — | — |
| 12,00 | ±0,50 | 0,70 | ±0,10 | — | — |
| 14,00 | ±0,50 | 0,70 | ±0,10 | — | — |
| 16,00 | ±0,80 | 0,90 | ±0,10 | — | — |
| 18,00 | ±0,80 | 0,90 | ±0,10 | — | — |
| 20,00 | ±1,00 | 1,15 | ±0,20 | — | — |
| 22,00 | ±1,00 | 1,15 | ±0,20 | — | — |
| 25,00 | ±1,00 | 1,15 | ±0,20 | — | — |
| 30,00 | ±1,30 | 1,40 | ±0,25 | — | — |
| 35,00 | ±1,30 | 1,40 | ±0,25 | — | — |
| 40,00 | ±2,00 | 1,75 | ±0,25 | — | — |
| 50,00 | ±2,00 | — | — | 4,5 | ±0,80 |
Длина трубок не должна быть менее 5 м.
Теоретическая масса 1 м трубки из поливинилхлоридного пластиката:
| Номинальный размер трубки, мм (внутренний диаметр х толщину) | Теоретическая масса 1 м трубки, г, марки ТВ-50 |
| 0,5х0,3 | 0,92 |
| 0,75х0,3 | 1,21 |
| 1х0,4 | 2,15 |
| 1,5х0,4 | 2,92 |
| 1,75х0,4 | 3,3 |
| 2х0,4 | 3,69 |
| 2х1 | 11,53 |
| 2,5х0,4 | 4,46 |
| 3х0,4 | 5,23 |
| 3х1 | 15,37 |
| 3,5х0,4 | 5,99 |
| 4,0х0,6 | 10,6 |
| 4х1,2 | 23,98 |
| 4,5х0,6 | 11,76 |
| 4,5х1,2 | 26,28 |
| 5х0,6 | 12,91 |
| 5х1,2 | 28,59 |
| 6х0,6 | 15,21 |
| 7х0,6 | 17,52 |
| 8х0,6 | 19,83 |
| 9х0,6 | 22,13 |
| 10х0,7 | 28,78 |
| 12х0,7 | 34,16 |
| 14х0,7 | 39,54 |
| 16х0,9 | 58,44 |
| 18х0,9 | 65,36 |
| 20х1,15 | 93,45 |
| 22х1,15 | 102,29 |
| 25х1,15 | 115,54 |
| 30х1,4 | 168,9 |
| 35х1,4 | 195,8 |
| 40х1,75 | 280,72 |
| 50х4,5 | 942,29 |
Детали
| description | предназначена для защиты и дополнительной изоляции токоведущих элементов, из поливинилхлоридного пластиката марки ИТ-105 |
|---|---|
| qty | в наличии |



