₽0.00
Описание
В соответствии с ГОСТ 19034-82 предназначена для защиты и дополнительной изоляции токоведущих элементов различных электротехнических устройств, работающих при напряжении до 1000 В постоянного и переменного тока частотой до 50 Гц.
Трубки ТВ-50-14 изготавливаются из поливинилхлоридного пластиката марки И-50-14. Применяются в статическом состоянии при температуре от -50 °С до +70 °С. Имеют улучшенные изоляционные свойства в сравнении с трубками ТВ-50.
Трубки выпускаются размерами, указанными в таблице:
| Внутренний диаметр, мм | Толщина стенки, мм | ||||
| Номин. | Пред. откл. | I исполнение | II исполнение | ||
| Номин. | Пред. откл. | Номин. | Пред. откл. | ||
| 0,50 | ±0,10 | 0,30 | ±0,10 | — | — |
| 0,75 | ±0,10 | 0,30 | ±0,10 | — | — |
| 1,00 | ±0,20 | 0,40 | ±0,10 | — | — |
| 1,50 | ±0,25 | 0,40 | ±0,10 | — | — |
| 1,75 | ±0,25 | 0,40 | ±0,10 | — | — |
| 2,00 | ±0,25 | 0,40 | ±0,10 | 1,00 | ±0,20 |
| 2,50 | ±0,25 | 0,40 | ±0,10 | — | — |
| 3,00 | ±0,25 | 0,40 | ±0,10 | 1,00 | ±0,20 |
| 3,50 | ±0,25 | 0,40 | ±0,10 | — | — |
| 4,00 | ±0,25 | 0,60 | ±0,10 | 1,20 | ±0,20 |
| 4,50 | ±0,25 | 0,60 | ±0,10 | 1,20 | ±0,20 |
| 5,00 | ±0,25 | 0,60 | ±0,10 | 1,20 | ±0,20 |
| 6,00 | ±0,30 | 0,60 | ±0,10 | — | — |
| 7,00 | ±0,50 | 0,60 | ±0,10 | — | — |
| 8,00 | ±0,50 | 0,60 | ±0,10 | — | — |
| 9,00 | ±0,50 | 0,60 | ±0,10 | — | — |
| 10,00 | ±0,50 | 0,70 | ±0,10 | — | — |
| 12,00 | ±0,50 | 0,70 | ±0,10 | — | — |
| 14,00 | ±0,50 | 0,70 | ±0,10 | — | — |
| 16,00 | ±0,80 | 0,90 | ±0,10 | — | — |
| 18,00 | ±0,80 | 0,90 | ±0,10 | — | — |
| 20,00 | ±1,00 | 1,15 | ±0,20 | — | — |
| 22,00 | ±1,00 | 1,15 | ±0,20 | — | — |
| 25,00 | ±1,00 | 1,15 | ±0,20 | — | — |
| 30,00 | ±1,30 | 1,40 | ±0,25 | — | — |
| 35,00 | ±1,30 | 1,40 | ±0,25 | — | — |
| 40,00 | ±2,00 | 1,75 | ±0,25 | — | — |
| 50,00 | ±2,00 | — | — | 4,5 | ±0,80 |
Длина трубок не должна быть менее 5 м.
Теоретическая масса 1 м трубки из поливинилхлоридного пластиката:
| Номинальный размер трубки, мм (внутренний диаметр х толщину) | Теоретическая масса 1 м трубки, г, марки ТВ-50-14 |
| 0,5х0,3 | 0,97 |
| 0,75х0,3 | 1,27 |
| 1х0,4 | 2,26 |
| 1,5х0,4 | 3,06 |
| 1,75х0,4 | 3,47 |
| 2х0,4 | 3,87 |
| 2х1 | 12,09 |
| 2,5х0,4 | 4,68 |
| 3х0,4 | 5,48 |
| 3х1 | 16,12 |
| 3,5х0,4 | 6,29 |
| 4,0х0,6 | 11,12 |
| 4х1,2 | 25,15 |
| 4,5х0,6 | 12,33 |
| 4,5х1,2 | 27,57 |
| 5х0,6 | 13,54 |
| 5х1,2 | 29,99 |
| 6х0,6 | 15,96 |
| 7х0,6 | 18,38 |
| 8х0,6 | 20,8 |
| 9х0,6 | 23,22 |
| 10х0,7 | 30,19 |
| 12х0,7 | 35,83 |
| 14х0,7 | 41,48 |
| 16х0,9 | 61,31 |
| 18х0,9 | 68,56 |
| 20х1,15 | 98,04 |
| 22х1,15 | 107,31 |
| 25х1,15 | 121,21 |
| 30х1,4 | 177,19 |
| 35х1,4 | 205,4 |
| 40х1,75 | 294,49 |
| 50х4,5 | 988,52 |
Детали
| description | предназначена для защиты и дополнительной изоляции токоведущих элементов, из поливинилхлоридного пластиката марки И-50-14 |
|---|---|
| qty | в наличии |



